McMerry® Pur TITAN Brillenfassungen |
|||||||
|
|||||||
Pur TITAN. Seit 06.2021 | |||||||
Modell | Größe | Höhe | Farbe | ||||
T1102 | 44-24-140 | 38 | M. Silber C29 | ||||
M.D. Braun C31 | |||||||
M.D. Anthrazit C8 | |||||||
|
|
||||||
Pur TITAN. Seit 12.2019 | Pur TITAN. Seit 01.2020 | ||||||
Modell | Größe | Höhe | Farbe | Modell | Größe | Höhe | Farbe |
T1101 | 44-25-145 | 36 | matte Silber C29 | T1103 | 42-23-140 | 34 | matte rose Gold C1 |
M.D. Braun C31 | matte Silber C29 | ||||||
M.D. Anthrazit C8 | M.D. Anthrazit C8 | ||||||
|
|
||||||
Pur TITAN. Seit 01.2021 | Pur TITAN. Seit 02.2019 | ||||||
Modell | Größe | Höhe | Farbe | Modell | Größe | Höhe | Farbe |
T1104 | 39-26-140 | 35 | matt rose gold C1 | T1107 | 46-21-145 | 42 | M.D.Braun C31 |
M.Silber C29 | M.D. Anthrazit C8 | ||||||
M.D. Anthrazit C8 | M. Schwarz C4 | ||||||
|
|
||||||
Pur TITAN. Seit 01.2021 | Pur TITAN. Seit 01.2020 | ||||||
Modell | Größe | Höhe | Farbe | Modell | Größe | Höhe | Farbe |
T1205 | 47-20-140 | 40 | matt rose gold C1 | T1115 | 47-20-140 | 40 | m. Rosegold C1, seit 8.2022 |
M.D. Braun C31 | M.D. Braun C31 | ||||||
M.D. Anthrazit C8 | M.D. Anthrazit C8 | ||||||
matt schwarz C4 | matt schwarz C4 | ||||||
|
|
||||||
Pur TITAN. Seit 01.2020 | Pur TITAN. Seit 01.2020 | ||||||
Modell | Größe | Höhe | Farbe | Modell | Größe | Höhe | Farbe |
T1111 | 46-21-140 | 41 | rose Gold C1 | T1112 | 48-21-145 | 43 | rose Gold C1 |
matte Silber C29 | matte Silber C29 | ||||||
M.D. Braun C31 | M.D. Braun C31 | ||||||
M.D. Anthrazit C8 | M.D. Anthrazit C8 | ||||||
McMerry® Pur TITAN Brillenfassungen |
|||||||
|
|
||||||
Pur TITAN. Seit 10.2022 | Pur TITAN. Seit 10.2022 | ||||||
Modell | Größe | Höhe | Farbe | Modell | Größe | Höhe | Farbe |
T1214 | 52-19-140 | 42 | matt Gold-Rot, C17 | T1117 | 52-18-140 | 39 | matt Gold-Rot, C17 |
matt Braun-Rot C37 | matt Braun-Rot C37 | ||||||
matt Rot-Schwarz C74 | matt Rot-Schwarz C74 | ||||||
|
|
||||||
Pur TITAN. Seit 01.2021 | Pur TITAN. Seit 12.2019 | ||||||
Modell | Größe | Höhe | Farbe | Modell | Größe | Höhe | Farbe |
T1114 | 50-19-135 | 40 | gold-schwarz, matt C14 | T1108 | 56-19-145 | 40 | M.D. Braun C31 |
gold-rot, matt C17 | M. Schwarz C4 | ||||||
braun-rot, matt C37 | M. D. Anthrazit C8 | ||||||
|
|
||||||
Pur TITAN. Seit 12.2019 | Pur TITAN. Seit 01.2020 | ||||||
Modell | Größe | Höhe | Farbe | Modell | Größe | Höhe | Farbe |
T1116 | 52-19-140 | 32 | M.D. Braun C31 | T1113 | 54-19-140 | 33 | M.D. Braun C31 |
M. Anthrazit C16 | M. Schwarz C4 | ||||||
M. Schwarz C4 | M.D. Anthrazit C8 | ||||||
|
|
||||||
Pur TITAN. Seit 01.2020 | Pur TITAN. Seit 01.2020 | ||||||
Modell | Größe | Höhe | Farbe | Modell | Größe | Höhe | Farbe |
T1109 | 54-18-140 | 36 | M.D.Braun C31 | T1110 | 56-18-145 | 39 | M.D.Braun C31 |
M.D. Anthrazit C8 | M.D. Anthrazit C8 | ||||||
M. Schwarz C4 | M. Schwarz C4 | ||||||
McMerry® Pur TITAN Brillenfassungen |
|||||||
|
|
||||||
Modell | Größe | Höhe | Farbe | Modell | Größe | Höhe | Farbe |
Lup-52 | 52-17-150 | 42 | Gold | Lup-54 | 54-17-150 | 44 | Gold |
Mattes Silber | Mattes Silber | ||||||
Mattes Anthrazit | Mattes Anthrazit | ||||||
Rückseite | Rückseite | ||||||
|
|||||||
Pur TITAN, Lupenbrille, Systemträger | |||||||
Modell | Größe | Höhe | Farbe | ||||
Lup-50 | 50-17-150 | 40 | Gold | ||||
Mattes Silber | |||||||
Rückseite |